北海果业砀山惠丰市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
面粉 | 3.2元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
西瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
香蕉 | 4.6元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
猕猴桃 | 12.0元/公斤 | 2025-08-20 | ![]() |
||
京欣西瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
韭苔 | 6.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
洋白菜 | 4.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 7.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
蜜桔 | 7.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
酥梨 | 3.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 11.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 18.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
鸡腿菇 | 6.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
香菇 | 14.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
平菇 | 12.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
红萝卜 | 2.6元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
圆茄子 | 2.4元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
相关批发市场
- 织金农产品批发市场 产品: 白心火龙果,紫王葡萄,干刺梨,脐橙,红心猕猴桃等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 蒜薹,洋白菜,丝瓜,油菜,香菇等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 莲藕,蒜苗,西葫芦,网纹瓜,条形辣椒干(小米椒)等
- 兴义市吉祥综合农贸市场 产品: 老姜,冬瓜,白山药,折耳根,西兰花等
- 贞丰县丰茂新型农贸市场(重点) 产品: 金针菇,鲜平菇,鲜杏鲍菇,苦瓜,豇豆等