河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司
京西果菜批发市场是2000年7月经省计委批准立项,由京西果菜批发市场有限责任公司于2001年3月份投资兴建的大型农副产品综合批发市场。现已完成占地330亩,完成投资1.5亿元,完成建筑面积10万平方米,交易面积12万平方米。市场分区明确,西部周边为办公服务区,中部为交易区,东部为加工储存区,内建有京西“绿植”无公害农副产品配送中心、果品加工车间、交易大棚,副食品交易大厅、副食粮油交易楼棚、交易平房、保鲜库、气调库、冷藏库、冷冻库、仓储库及信息检验检测中心大楼、沿街商务楼,市场内还建有8000平方米绿地,是一座花园式的交易市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 猪肉(白条猪) | 17.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 活鲤鱼 | 13.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 5.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 6.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香菇 | 12.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 豆角 | 14.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 6.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 茄子 | 8.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 青椒 | 7.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 尖椒 | 11.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西红柿 | 11.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 11.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 莴笋 | 5.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大蒜 | 11.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 产品: 豆角,白萝卜,菠菜,胡萝卜,黄瓜等
- 师宗县鼎禾物业服务有限公司 产品: 南瓜,白条鸡,冬瓜,豆角,白萝卜等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 木瓜,青笋,冬瓜,板栗,白萝卜等
- 贵州遵义虾子辣椒批发市场 产品: 高辣小椒(印度S17),高辣小椒(满天星),高辣小椒(新一代),低辣小椒(灯笼椒),高辣小椒(艳椒)等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 冬瓜,佛手瓜,白萝卜,尖椒,菠菜等





