昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 茴香 | 2.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 2.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 小葱 | 1.5元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 韭菜 | 4.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 折耳根(鱼腥草) | 6.5元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 空心菜 | 8.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 芥菜 | 2.5元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 2.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 香菜 | 4.5元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 2.5元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.5元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 小白菜 | 1.8元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.7元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 木耳 | 9.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 4.2元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 毛豆 | 5.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 豌豆尖 | 7.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.5元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
相关批发市场
- 内蒙赤峰西城市场 产品: 黄瓜,菠萝,白鲢活鱼,大黄花鱼,冬瓜等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 百香果,长茄子,刺黄瓜,番茄,佛手瓜等
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 长茄子,红提子,金针菇,空心菜,草莓等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 黄瓜,豆角,莲藕,冬瓜,菠菜等
- 遵义市荣祥绿色产业发展有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等





