昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
折耳根(鱼腥草) | 6.0元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
空心菜 | 3.0元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
芥菜 | 3.8元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.5元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
香菜 | 10.0元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
茼蒿 | 4.3元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
菠菜 | 10.0元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
生菜 | 2.8元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
小白菜 | 2.8元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
大白菜 | 0.6元/公斤 | 2025-08-16 | ![]() |
||
小葱 | 2.5元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 6.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
||
香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
||
红萝卜 | 1.5元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
||
豌豆尖 | 10.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
||
木耳 | 8.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 3.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
||
毛豆 | 5.5元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
||
豇豆 | 4.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
相关批发市场
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 白大蒜,蒜苔,瓢儿白,韭菜,小芋头等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 胡萝卜,南瓜,菜花,羊肉,韭菜等
- 山东威海市农副产品批发市场 产品: 青萝卜,芸豆(鲜食),油菜,橙子,菠菜等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 平菇,大葱,大蒜,生菜,菠萝等
- 兴义市吉祥综合农贸市场 产品: 花菜,干香菇,韭黄,长茄子,大葱等