上海市江桥批发市场经营管理有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 5.0元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 生姜 | 6.2元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.8元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.8元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.25元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.5元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 0.8元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 韭菜 | 2.4元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 菠菜 | 7.0元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.8元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.6元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.55元/公斤 | 2026-07-11 | ![]() |
||
| 香菇 | 12.0元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 平菇 | 9.5元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 豆角 | 3.1元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.45元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.8元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.2元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
||
| 茄子 | 2.0元/公斤 | 2026-07-10 | ![]() |
相关批发市场
- 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 产品: 豆角,黄瓜,菜花,胡萝卜,活鲫鱼等
- 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 产品: 豆角,黄瓜,菜花,黑鱼,空心菜等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 冬瓜,大蒜,菠菜,长茄子,鸡肉等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 白山药,冬瓜,陈土豆,刺黄瓜,长茄子等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 大葱,大蒜,菠菜,大白菜,白萝卜等





