天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鸡蛋 | 8.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 11.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 芒果 | 16.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 柚子 | 2.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 橙子 | 5.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 砂糖橘 | 5.9元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 4.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 草莓 | 19.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 柿子 | 2.7元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 雪梨 | 3.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 平菇 | 4.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 毛豆 | 14.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 豇豆 | 12.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 7.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 9.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.1元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 长茄子 | 6.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 徐州东高农产品市场管理有限公司 产品: 菜花,胡萝卜,菠菜,南瓜,冬瓜等
- 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 产品: 白萝卜,冬瓜,菠菜,荷兰豆,红尖椒等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 白条鸡,白萝卜,陈土豆,胡萝卜,白山药等
- 广安市广安区麻柳湾市场 产品: 冬瓜,南瓜,苹果,卷心白,蒜苔等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,葱头,甘蓝,芥菜等





