天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 山药 | 8.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 红萝卜 | 1.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 萝卜 | 6.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 茴香 | 6.7元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 韭菜 | 4.3元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 4.7元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 香菜 | 9.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 4.2元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.5元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 小白菜 | 1.4元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 2.3元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.1元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 玉米 | 2.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大米 | 5.1元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.8元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
相关批发市场
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 金丝枣,红枣等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 冬瓜,尖椒,大蒜,鹌鹑蛋,黑鱼等
- 嘉善绿洲市场建设有限公司 产品: 冬瓜,尖椒,大蒜,山药,白萝卜等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 陈土豆,刺黄瓜,干香菇,韭黄,佛手瓜等
- 毕节创美农副产品批发交易中心 产品: 白山药,陈土豆,大芋头,灯笼椒,刺黄瓜等





