天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 青椒 | 7.1元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 尖椒 | 6.1元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 西红柿 | 5.5元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 西兰花 | 5.0元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.5元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 黄豆芽 | 1.9元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 1.9元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.6元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 莲藕 | 7.0元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 青笋 | 2.7元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.1元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.6元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.6元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.2元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.4元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 山药 | 8.4元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.9元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
||
| 红萝卜 | 1.5元/公斤 | 2026-03-03 | ![]() |
相关批发市场
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 黄瓜,尖椒,山药,韭黄,菜苔等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 白山药,陈土豆,番茄,淮山药,刺黄瓜等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 白山药,冬瓜,陈土豆,胡萝卜,番茄等
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 葱,胡萝卜,尖椒,菜花,平菇等
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 冬瓜,红小豆,尖椒,活鲫鱼,荷兰豆等





