天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 茼蒿 | 4.1元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.7元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.1元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 小白菜 | 1.5元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.0元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.9元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.1元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 玉米 | 2.8元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 大米 | 5.1元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.8元/公斤 | 2026-03-05 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 6.4元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 8.1元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 芒果 | 15.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.5元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 柚子 | 2.7元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 橙子 | 5.1元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 砂糖橘 | 5.6元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 草莓 | 11.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 柿子 | 2.7元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
||
| 雪梨 | 3.8元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
相关批发市场
- 开阳金福喜屠宰场 产品: 育肥猪,白条猪,胴体牛肉,白条鸡,胴体鹅肉等
- 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 产品: 红枣,冬瓜,佛手瓜,豆角,胡萝卜等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 籼米(晚籼米),冬瓜,活鸭,大豆,菜花等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 白萝卜,长茄子,葱,豆角,胡萝卜等
- 兴义金亿水果批发市场 产品: 冰糖橙,百香果,板栗,红富士苹果,红心火龙果等





