天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.7元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 红萝卜 | 1.1元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 茴香 | 2.3元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 韭菜 | 1.6元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 4.2元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 香菜 | 2.8元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 3.8元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 菠菜 | 1.7元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.8元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 小白菜 | 1.2元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 油菜 | 1.5元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.8元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 玉米 | 3.6元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 大米 | 5.1元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.8元/公斤 | 2026-04-28 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 8.5元/公斤 | 2026-04-27 | ![]() |
||
| 香瓜 | 7.4元/公斤 | 2026-04-27 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 冬枣,花生仁,泥鳅,甜瓜,核桃等
- 兴义市吉祥综合农贸市场 产品: 白皮黄瓜,白萝卜,大白菜,白山药,陈土豆等
- 贵阳白云黔易农贸综合市场 产品: 大白菜,韭菜,白萝卜,白山药,嫩南瓜等
- 乐山市中区农贸市场 产品: 大米,调和油,菜籽油,大白菜,白萝卜等
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 菜花,大白菜,菠菜,富士苹果,菠萝等





