天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香菜 | 6.5元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
茼蒿 | 5.5元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
菠菜 | 3.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
生菜 | 3.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
小白菜 | 1.7元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
油菜 | 2.1元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
大白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
玉米 | 1.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
玉米 | 1.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
大米 | 5.1元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
面粉 | 4.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
芒果 | 9.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
香蕉 | 6.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 2.5元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
青笋 | 1.7元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
香菇 | 9.5元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
平菇 | 7.1元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
||
红萝卜 | 1.2元/公斤 | 2025-07-02 | ![]() |
相关批发市场
- 山东青岛黄河路农产品批发市场 产品: 大葱,芋头,金针菇,蒜薹,菜花等
- 天津碧城农产品批发市场 产品: 苦瓜,尖椒,冬瓜,西兰花,西兰花等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 冬瓜,绿马奶葡萄干,葡萄干(通货),樱桃西红柿,白鲢活鱼等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 大葱,平菇,白鲢活鱼,白条鸡,葱头等
- 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 产品: 南瓜,南瓜,洋白菜,韭黄,平菇等