云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
樱桃西红柿 | 4.65元/公斤 | 2024-11-15 | ![]() |
||
线椒(皱椒) | 6.5元/公斤 | 2024-11-15 | ![]() |
||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2024-11-15 | ![]() |
||
西葫芦 | 0.8元/公斤 | 2024-11-15 | ![]() |
||
黄瓜 | 2.75元/公斤 | 2024-11-15 | ![]() |
||
西红柿 | 2.75元/公斤 | 2024-11-15 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 6.0元/公斤 | 2024-11-13 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 4.65元/公斤 | 2024-11-13 | ![]() |
||
线椒(皱椒) | 7.0元/公斤 | 2024-11-13 | ![]() |
||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2024-11-13 | ![]() |
||
西葫芦 | 0.8元/公斤 | 2024-11-13 | ![]() |
||
黄瓜 | 2.75元/公斤 | 2024-11-13 | ![]() |
||
西红柿 | 2.9元/公斤 | 2024-11-13 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 5.5元/公斤 | 2024-11-12 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 5.0元/公斤 | 2024-11-12 | ![]() |
||
线椒(皱椒) | 7.0元/公斤 | 2024-11-12 | ![]() |
||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2024-11-12 | ![]() |
||
西葫芦 | 0.8元/公斤 | 2024-11-12 | ![]() |
||
黄瓜 | 2.75元/公斤 | 2024-11-12 | ![]() |
||
西红柿 | 3.0元/公斤 | 2024-11-12 | ![]() |
相关批发市场
- 会东县堵格牲畜市场经营有限责任公司 产品: 山羯羊,山母羊,仔猪,水牛,黄牛等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 葡萄柚,猕猴桃,柚子,平菇,菜花等
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 花生油,菜籽油,黄豆,干玉米籽,面粉等
- 都匀毛尖茶城 产品: 普通绿茶,白茶,炒青绿茶,一芽二三叶原料绿茶,一芽一叶绿茶等
- 天津碧城农产品批发市场 产品: 蒜薹,苦瓜,尖椒,芹菜,大蒜等