洛阳宏进农副产品批发市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西葫芦 | 2.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 大蒜 | 6.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 山药 | 10.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 大葱 | 1.8元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.2元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.6元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.73元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 平菇 | 7.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.4元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 3.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
相关批发市场
- 江西南方粮食交易市场 产品: 粳米(普通),籼米(晚籼米),菜油(散装),一级豆油(散装),晚籼稻等
- 云南华潮实业有限公司 产品: 白鲢活鱼,活鲫鱼,黑鱼,泥鳅,活草鱼等
- 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 产品: 冬瓜,白条鸡,菠菜,胡萝卜,尖椒等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 芒果(台农一号),南瓜,白蒜6.0公分,冬瓜,红提子等
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 菜花,大豆,豆角,黄瓜,南瓜等





