洛阳宏进农副产品批发市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 3.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 尖椒 | 7.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.0元/公斤 | 2026-04-05 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 4.0元/公斤 | 2026-04-04 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.0元/公斤 | 2026-04-04 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.53元/公斤 | 2026-04-04 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.0元/公斤 | 2026-04-04 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.0元/公斤 | 2026-04-04 | ![]() |
||
| 平菇 | 5.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 2.7元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 尖椒 | 6.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 西红柿 | 5.4元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
相关批发市场
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,菠菜,菜花等
- 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 产品: 白豆角,菠菜,菜花,大白菜,大葱等
- 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 产品: 葱,大白菜,甘蓝等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 白萝卜,菠菜,菠萝,菜花,草莓等
- 织金农产品批发市场 产品: 白心火龙果,板栗,冰糖橙,长顺高钙苹果,干刺梨等





