龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
生姜 | 14.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
大葱 | 8.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
芋头 | 6.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
山药 | 8.25元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
土豆 | 4.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
萝卜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
蒜苗 | 10.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
葱 | 9.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
韭菜 | 11.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
油麦菜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
香菜 | 21.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
茼蒿 | 7.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
菠菜 | 5.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
生菜 | 6.75元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
肉蟹 | 115.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
黑木耳 | 10.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
金针菇 | 9.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 南瓜,芒果,绿豆芽,葡萄干(一级),葡萄干(通货)等
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 麒麟西瓜,牛心莲花白,青菜,青线椒,丝瓜等
- 乌当区新添集贸市场 产品: 白萝卜,大葱,大白菜,大白菜,陈土豆等
- 江西南方粮食交易市场 产品: 糯米,早籼稻,玉米,一级豆油(散装),菜油(散装)等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 韭菜,活鲫鱼,鸡蛋,莲藕,青椒等