龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
芋头 | 6.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
山药 | 8.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
土豆 | 4.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
胡萝卜 | 3.75元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
萝卜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
蒜苗 | 10.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
葱 | 9.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
韭菜 | 11.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
油麦菜 | 6.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
香菜 | 21.5元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
茼蒿 | 7.0元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
菠菜 | 5.5元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
生菜 | 6.75元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2025-03-04 | ![]() |
||
肉蟹 | 115.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
黑木耳 | 10.5元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
金针菇 | 9.5元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
香菇 | 15.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
||
平菇 | 10.5元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
相关批发市场
- 毕节市富民屠宰场 产品: 育肥猪,胴体牛肉,胴体鹅肉,白条鸡,胴体羊肉等
- 石阡县中心农贸市场 产品: 酥李,黄桃,油麦菜,新土豆,四季豆等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 活鲫鱼,菠菜,大白菜,大白菜,鲶鱼等
- 播州区马家湾农产品批发市场 产品: 胡萝卜,老南瓜,白萝卜,白大蒜,红富士苹果等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 荷兰豆,韭黄,韭菜,豇豆,西葫芦等