龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
肉蟹 | 112.5元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
黑木耳 | 10.5元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
金针菇 | 9.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
香菇 | 15.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
平菇 | 10.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
红萝卜 | 3.5元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
鲍鱼 | 110.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
扇贝 | 44.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
甲鱼 | 127.5元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
龙虾 | 525.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
海鳗 | 70.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
鲈鱼 | 42.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
小黄花鱼 | 31.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
大黄花鱼 | 41.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
武昌鱼 | 31.5元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
三文鱼 | 210.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
鲶鱼 | 31.5元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
蘑菇 | 15.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
丝瓜 | 10.0元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
||
南瓜 | 3.3元/公斤 | 2025-03-02 | ![]() |
相关批发市场
- 云南华潮实业有限公司 产品: 花鲢活鱼,活草鱼,养殖鲶鱼,青鱼,鳝鱼等
- 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 产品: 黄瓜,小白菜,大蒜,生菜,白萝卜等
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 豆角,大白菜,大白菜,茄子,青椒等
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 大葱,平菇,花鲢活鱼,莴笋,鸡蛋等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 大蒜,生菜,香菜,西红柿,冬瓜等