龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生姜 | 10.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 大葱 | 9.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 芋头 | 7.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 山药 | 10.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 5.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 红萝卜 | 4.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 8.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 葱 | 8.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 5.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 香菜 | 16.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 6.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 菠菜 | 7.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.0元/公斤 | 2026-07-04 | ![]() |
||
| 鲍鱼 | 105.0元/公斤 | 2026-07-03 | ![]() |
||
| 扇贝 | 72.0元/公斤 | 2026-07-03 | ![]() |
||
| 肉蟹 | 115.0元/公斤 | 2026-07-03 | ![]() |
||
| 甲鱼 | 140.0元/公斤 | 2026-07-03 | ![]() |
相关批发市场
- 榕江县商贸城水果批发市场 产品: 大红椒,刺黄瓜,冬瓜,番茄,鹌鹑蛋等
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 豆角,白萝卜,芹菜,菠菜,茴香等
- 开阳县干田坝农贸市场 产品: 刺黄瓜,白山药,番茄,水晶葡萄,白萝卜等
- 广东东莞市大京九农副产品中心批发市场 产品: 粳米(普通),籼米(晚籼米)等
- 都匀市灵智广场水果批发市场 产品: 脆红李,水晶葡萄,金秋梨,红富士苹果,红心火龙果等





