龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
黑木耳 | 10.5元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
金针菇 | 8.5元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
香菇 | 16.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
平菇 | 11.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
红萝卜 | 3.5元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
鲍鱼 | 100.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
扇贝 | 44.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
甲鱼 | 135.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
龙虾 | 507.5元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
海鳗 | 67.5元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
鲈鱼 | 41.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
小黄花鱼 | 32.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
大黄花鱼 | 41.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
武昌鱼 | 31.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
三文鱼 | 190.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
鲶鱼 | 32.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
蘑菇 | 15.5元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
丝瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
南瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
||
南瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-06-22 | ![]() |
相关批发市场
- 桐梓县城北双兴集贸市场 产品: 莴笋,莴笋,圆形莲花白,大葱,陈土豆等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 樱桃西红柿,毛豆,鲜食玉米等
- 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 产品: 豆角,西红柿,茼蒿,冬瓜,西兰花等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 大葱,豆角,西红柿,冬瓜,黄瓜等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 大葱,豆角,西红柿,榴莲,榴莲等