武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大米 | 6.2元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
西瓜 | 0.5元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
人参果 | 4.75元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
芒果 | 13.8元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
香蕉 | 5.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
橘、柑 | 9.75元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
||
小葱 | 7.8元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
西洋芹 | 1.75元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
青笋 | 3.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
糯米 | 6.8元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 17.5元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
红提子 | 7.8元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
橙子 | 11.75元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
油桃 | 5.8元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
特一粉 | 3.75元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
心里美萝卜 | 4.25元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
富士苹果 | 7.8元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
金针菇 | 6.8元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
香菇 | 12.75元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 5.8元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义海风井水果批发市场 产品: 脐橙,黑美人西瓜,脆红李,紫王葡萄,黄桃等
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 籼米,干玉米籽,花生,花生油,黄豆等
- 乐山沙湾区农贸市场 产品: 仔猪,白萝卜,土豆,四季豆,西红柿等
- 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 莲藕,鳜鱼(桂鱼),鳜鱼(桂鱼),鳜鱼(桂鱼),白芸豆等
- 丹寨综合市场 产品: 豇豆,刺黄瓜,白萝卜,老南瓜,大白菜等