武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 青笋 | 2.2元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 2.8元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.7元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.8元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.6元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 山药 | 8.2元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.6元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 青萝卜 | 1.6元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 心里美萝卜 | 3.3元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.2元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 3.7元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 小葱 | 5.7元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.8元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 3.8元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 香菜 | 7.8元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 2.7元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 菠菜 | 3.3元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.8元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 小白菜 | 1.7元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏凌家塘市场发展有限公司 产品: 葱,大葱,籼米(晚籼米),白萝卜,草菇等
- 南充市南门水果批发市场 产品: 苹果,梨子,桔子,核桃,香蕉等
- 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 产品: 大蒜,葱,花生,冬瓜,菠菜等
- 吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 产品: 菜花,豆角,大白菜,白萝卜,黄瓜等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 荷兰豆,菜花,尖椒,大蒜,山药等





