平凉新阳光农副产品有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苹果 | 8.8元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 香菇 | 13.5元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.5元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.0元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.2元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.0元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.1元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.5元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.0元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.0元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.8元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.3元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.9元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.3元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.5元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.3元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.5元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 山药 | 7.8元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.5元/公斤 | 2026-03-02 | ![]() |
相关批发市场
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 冬瓜,海鲜菇,草鱼,花鲢,白芝麻等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 菠萝,淡水虾,甘蔗,白鲢活鱼,白条鸡等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 芫荽,白山药,陈土豆,长茄子,海鲜菇等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 白条鸡,活鲫鱼,菜油(散装),活草鱼,大米等
- 牛大场镇中药材批发市场 产品: 太子参种,干太子参等





