临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 茼蒿 | 7.0元/公斤 | 2026-04-17 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.0元/公斤 | 2026-04-17 | ![]() |
||
| 生菜 | 9.0元/公斤 | 2026-04-17 | ![]() |
||
| 油菜 | 5.0元/公斤 | 2026-04-17 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.8元/公斤 | 2026-04-17 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 4.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 红提子 | 13.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 葡萄 | 12.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 梨 | 5.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 鸡腿菇 | 7.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 茶树菇 | 11.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 香菇 | 16.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 蘑菇 | 5.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 17.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 豆角 | 12.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 菜瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
相关批发市场
- 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 产品: 白萝卜,豆角,大白菜,菜花,黄瓜等
- 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 产品: 白条鸡,胴体鹅肉,洋鸡蛋,白条鸭等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 白大蒜,白心火龙果,番茄,红心火龙果,活鳜鱼(桂鱼)等
- 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 产品: 白条鸡,冬笋,白萝卜,菜瓜,长茄子等
- 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 产品: 鲍鱼,菜苔,大黄花鱼,菠菜,甲鱼等





