播州区马家湾农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大葱 | 3.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
韭黄 | 11.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
老南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
嫩南瓜 | 2.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
刺黄瓜 | 3.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
豇豆 | 7.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
青椒 | 3.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鲜线椒 | 3.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
长茄子 | 3.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
番茄 | 3.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
花菜 | 3.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
小白菜 | 3.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
新土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活鸭 | 21.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白条鸡 | 23.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活基围虾 | 58.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
相关批发市场
- 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 产品: 莲藕,西葫芦,西葫芦,大白菜,黄瓜等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 冬瓜,莲藕,蒜苗,蒜苗,大白菜等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 麒麟西瓜,小葱,小葱,白山药,冬瓜等
- 贵州松桃嘟嘟食品有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 产品: 白萝卜,猪肉(白条猪),大葱,菠菜,西葫芦等