关岭县断桥农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大白菜 | 1.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.4元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 老姜 | 5.2元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 芫荽 | 7.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 生菜 | 4.4元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 小葱 | 5.2元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 洋葱 | 2.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.8元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 豌豆角 | 7.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 四季豆 | 5.8元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 长茄子 | 3.6元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 青菜 | 2.4元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 小白菜 | 3.2元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.2元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.4元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 7.0元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 7.4元/公斤 | 2026-04-16 | ![]() |
相关批发市场
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 菠菜,菜花,尖椒,橘、柑,青笋等
- 开阳县干田坝农贸市场 产品: 刺黄瓜,白山药,陈土豆,嫩南瓜,白大蒜等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 大蒜,豆角,白条鸡,活鲫鱼,青笋等
- 贵阳云关冷链市场 产品: 白条鸭,胴体鹅肉等
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 西红柿,西瓜等





