贵阳地利农产品物流园(公司)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干茶树菇 | 70.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 8.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
鲜平菇 | 9.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
干香菇 | 64.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
莲藕 | 6.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
老姜 | 7.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
白山药 | 7.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
折耳根 | 8.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
芫荽 | 8.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
莴笋 | 5.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
生菜 | 2.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
西芹 | 3.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
小葱 | 6.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
蒜苗 | 8.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
白大蒜 | 7.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
大葱 | 2.8元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
相关批发市场
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 大红椒,白萝卜,鲜杏鲍菇,香芹,豇豆等
- 中俄国际农产品交易中心 产品: 韭菜,豆角,西红柿,平菇,大葱等
- 哈尔滨哈达农副产品有限公司 产品: 韭菜,羊肉,富士苹果,牛肉,大葱等
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 新土豆,小白菜,丝瓜,胡萝卜,莲藕等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 猪肉(白条猪),香菜,豆角,西红柿,油菜等