贵阳地利农产品物流园(公司)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜黑木耳 | 8.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
干茶树菇 | 70.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 7.6元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
鲜平菇 | 10.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
干香菇 | 64.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
茭白 | 8.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
莲藕 | 5.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
老姜 | 6.6元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
白山药 | 7.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
折耳根 | 8.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
芫荽 | 7.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
油麦菜 | 2.8元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
莴笋 | 6.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
生菜 | 2.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
香芹 | 4.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
西芹 | 4.6元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
||
蒜苔 | 5.0元/公斤 | 2025-09-24 | ![]() |
相关批发市场
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 花菜,韭菜,小芋头,巨峰葡萄,丝瓜等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 葱,小白菜,红蒜5.0公分,莴笋,毛豆等
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 白萝卜,韭苔,黄瓜,小白菜,韭菜等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 一芽一叶绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽一叶原料绿茶,普通绿茶,单芽原料绿茶等
- 鲁南蔬菜产业有限公司 产品: 青椒,黄瓜,莴笋,豆角,长茄子等