贵阳地利农产品物流园(公司)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜黑木耳 | 8.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
干茶树菇 | 70.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 7.6元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
鲜平菇 | 10.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
干香菇 | 64.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
茭白 | 8.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
莲藕 | 5.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
老姜 | 6.3元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
白山药 | 7.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
折耳根 | 8.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
芫荽 | 7.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
油麦菜 | 2.8元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
莴笋 | 6.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
生菜 | 2.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
香芹 | 4.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
西芹 | 4.6元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
蒜苔 | 5.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 黄瓜,大白菜,大蒜,生菜,南瓜等
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 产品: 毛豆,韭菜,黄瓜,豇豆,菠菜等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜黑木耳,鲜竹荪,干黑木耳等
- 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 产品: 菜花,乌鸡,黄豆芽,鳊鱼,大蒜等
- 开阳金福喜屠宰场 产品: 白条鸡,胴体鹅肉,胴体牛肉,育肥猪,白条鸭等