贵阳太升中药批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
人参 | 594.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
金银花 | 170.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
黄芪 | 72.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
当归 | 66.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
钩藤 | 66.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
党参 | 64.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
淫羊藿 | 46.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
何首乌 | 42.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
铁皮石斛干条 | 354.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
干灵芝 | 176.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
金钗石斛干条 | 218.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
干天麻 | 250.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
干黄精 | 100.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
干太子参 | 190.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
人参 | 594.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
金银花 | 170.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
黄芪 | 72.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
当归 | 66.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
钩藤 | 66.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
党参 | 64.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
相关批发市场
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 红枣,金丝枣等
- 铜仁市碧江区锦江肉食品有限责任公司 产品: 白条鸡,白条猪,胴体牛肉,育肥猪等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 香菇,油菜,菜花,胡萝卜,南瓜等
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 韭黄,西芹,青椒,绿豆芽,红心红薯等
- 都匀毛尖茶城 产品: 一芽一叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽二三叶茶青,单芽原料绿茶等