河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场
我市场总占地205亩,其中:交易广场占地面积: 72000平方米; 招商引资转让土地面积:30000平方米; 市场设施建设用地面积:20000平方米; 市场道路占地面积: 10000平方米。 市场拥有固定店铺近300家,季节性摊点800家,临时性经营户1500家。 市场以接纳果农、菜农进场销售为主。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鸡蛋 | 9.0元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 16.0元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 哈密瓜 | 6.6元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 西瓜 | 4.4元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.6元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 香菇 | 8.8元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.8元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 茄子 | 3.4元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.2元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 尖椒 | 4.2元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.6元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.8元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 3.2元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 芹菜 | 2.4元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 大蒜 | 5.6元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 生姜 | 8.6元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 大葱 | 1.6元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.0元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.8元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 2026-05-08 | ![]() |
相关批发市场
- 青云路海鲜市场 产品: 活草鱼,活淡水鲈鱼,活鳜鱼(桂鱼),活黄腊丁,活鲫鱼等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 白蒜5.0公分,葱,豆角,荷兰豆,红蒜5.0公分等
- 运城蔬菜批发市场有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,葱头,大白菜,大葱等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 鹌鹑蛋,白梨,白鲢活鱼,白萝卜,菠菜等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 白萝卜,菠菜,菜瓜,菜花,慈菇等





