贵州省安顺市农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 老姜 | 13.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 白山药 | 12.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 折耳根 | 7.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 10.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 50.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 干茶树菇 | 80.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 鲜茶树菇 | 18.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 8.4元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 9.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 6.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 鲜线椒 | 11.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 鲜大球盖菇 | 10.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 百香果 | 10.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 干竹荪 | 220.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 仔姜 | 12.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 淮山药 | 6.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 香芹 | 5.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 产品: 冬瓜,大蒜,活鲫鱼,白萝卜,平菇等
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 冬瓜,大蒜,白萝卜,菜花,大葱等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 白萝卜,尖椒,黄鳝,胡萝卜,糯米等
- 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 产品: 白条鸭,白条鸡,胴体鹅肉,洋鸡蛋等
- 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 产品: 白萝卜,大葱,黄鳝,胡萝卜,黑鱼等





