贵州省安顺市农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲜食蓝莓 | 18.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 红朝天椒 | 13.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 百香果 | 12.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 鲜大球盖菇 | 9.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 红线椒 | 7.6元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 青线椒 | 7.4元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.6元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 洋鸡蛋 | 7.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 20.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 胴体牛肉 | 62.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 甜椒 | 13.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 18.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 菠菜 | 5.4元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 蒜苔 | 4.6元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 洋葱 | 4.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.0元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.6元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 干玉米籽 | 3.4元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 黄豆 | 6.8元/公斤 | 2026-05-13 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 50.0元/公斤 | 2026-05-12 | ![]() |
相关批发市场
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 白提,冰糖瓜,菠萝,冬瓜,干枣等
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 菠菜,菜花,葱,大白菜,大蒜等
- 山东威海水产品批发市场 产品: 鲅鱼,白鲢活鱼,白鳝鱼,鲍鱼,鲳鱼等
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,慈菇,大白菜,大葱等
- 四川省江油仔猪批发市场 产品: 肥猪,牛肉,猪肉(白条猪),仔猪等





