贵州省安顺市农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 干玉米籽 | 3.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 黄豆 | 7.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 老姜 | 13.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 白山药 | 12.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 芫荽 | 11.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 5.6元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.6元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西芹 | 4.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 小葱 | 8.6元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 7.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 10.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 大葱 | 5.6元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 5.4元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 老南瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 刺黄瓜 | 11.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 豇豆 | 12.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 四季豆 | 9.0元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
相关批发市场
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 红提子,葱,石榴,黄瓜,尖椒等
- 大方县佳鑫农贸粮油大市场 产品: 白萝卜,百香果,陈土豆,活草鱼,白山药等
- 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 产品: 菜花,红尖椒,油麦菜,金针菇,胡萝卜等
- 南京农副产品物流配送中心有限公司 产品: 活草鱼,冬瓜,鳊鱼,大蒜,白鲢活鱼等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 花菜,百香果,陈土豆,油麦菜,甜椒等





