湖北襄樊市蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白鲢活鱼 | 10.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 6.4元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 15.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 羊肉 | 64.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 牛肉 | 64.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 猪肉 | 21.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 西瓜 | 5.4元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 菠萝 | 4.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 鸭梨 | 3.6元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 7.2元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 平菇 | 4.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 南瓜 | 5.6元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.6元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
||
| 茄子 | 4.6元/公斤 | 2026-03-01 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 花菜,白萝卜,白山药,陈土豆,油麦菜等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 活草鱼,菠菜,白萝卜,大葱,油麦菜等
- 三都县农贸市场 产品: 花菜,油麦菜,刺黄瓜,淮山药,青菜等
- 鑫宝肉业有限责任公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 遵义黔北果蔬批发市场 产品: 花菜,陈土豆,油麦菜,胡萝卜,刺黄瓜等





