黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
柠檬 | 7.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
柠檬 | 7.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
甜橙 | 5.7元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
甜橙 | 5.7元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
橘、柑 | 4.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
橘、柑 | 4.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
相关批发市场
- 徐州农副产品中心批发市场 产品: 哈密瓜,韭菜,平菇,葱头,土豆等
- 江苏丰县农业农村局 产品: 大蒜,梨,生菜,白萝卜,黑木耳等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 胴体鹅肉,胴体牛肉,白条鸭,白条猪,育肥猪等
- 北京大洋路农副产品批发市场 产品: 黄豆,姬娜苹果,鸡油,纯通脊,鸡肝等
- 青海新发地农副产品管理有限公司 产品: 冬瓜,火龙果,草莓,南瓜,菜瓜等