黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲜食玉米 | 3.8元/公斤 | 2025-11-17 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 3.8元/公斤 | 2025-11-17 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.5元/公斤 | 2025-11-17 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.5元/公斤 | 2025-11-17 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 红提子 | 12.5元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 红提子 | 12.5元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 丰水梨 | 5.8元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 丰水梨 | 5.8元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 蛇果 | 12.0元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 蛇果 | 12.0元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 黄鳝 | 55.0元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 黄鳝 | 55.0元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
||
| 花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-11-16 | ![]() |
相关批发市场
- 毕节创美农副产品批发交易中心 产品: 胴体牛肉,莴笋,白萝卜,红心红薯,绿豆芽等
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽二三叶茶青,一芽二三叶原料绿茶等
- 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 产品: 花鲢活鱼,莴笋,韭菜,大白菜,良薯等
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 丝瓜,油菜,香菇,土豆,油麦菜等
- 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 产品: 榴莲,麒麟西瓜,樱桃西红柿,雪梨,石榴(甜石榴)等





