黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
黄鳝 | 58.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
黄鳝 | 58.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2025-03-22 | ![]() |
相关批发市场
- 云南云菜集团有限公司 产品: 毛豆,小白菜,西红柿,荷兰豆,红蒜5.0公分等
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 韭菜,生姜,黄瓜,西瓜,平菇等
- 贵州松桃嘟嘟食品有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 韭菜,生姜,香梨,西红柿,胡萝卜等
- 辽宁阜新瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 产品: 莲藕,长茄子,芹菜,西葫芦,西洋芹等