黄平县新州镇民间药材市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
太子参种 | 16.0元/公斤 | 2024-11-05 | ![]() |
||
干天麻 | 125.0元/公斤 | 2024-11-05 | ![]() |
||
鲜天麻 | 50.0元/公斤 | 2024-11-05 | ![]() |
||
何首乌 | 59.0元/公斤 | 2024-11-05 | ![]() |
||
钩藤 | 58.0元/公斤 | 2024-11-05 | ![]() |
||
太子参种 | 16.0元/公斤 | 2024-11-04 | ![]() |
||
干天麻 | 125.0元/公斤 | 2024-11-04 | ![]() |
||
鲜天麻 | 50.0元/公斤 | 2024-11-04 | ![]() |
||
何首乌 | 59.0元/公斤 | 2024-11-04 | ![]() |
||
钩藤 | 58.0元/公斤 | 2024-11-04 | ![]() |
||
太子参种 | 16.0元/公斤 | 2024-11-01 | ![]() |
||
干天麻 | 125.0元/公斤 | 2024-11-01 | ![]() |
||
鲜天麻 | 50.0元/公斤 | 2024-11-01 | ![]() |
||
何首乌 | 59.0元/公斤 | 2024-11-01 | ![]() |
||
钩藤 | 58.0元/公斤 | 2024-11-01 | ![]() |
||
太子参种 | 16.0元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
干天麻 | 125.0元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
鲜天麻 | 50.0元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
何首乌 | 59.0元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
||
钩藤 | 58.0元/公斤 | 2024-10-31 | ![]() |
相关批发市场
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 白心火龙果,活鲇鱼(鲶鱼),豇豆,菠菜,苦瓜等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 佛手瓜,金针菇,莴笋,麒麟西瓜,大白菜等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 韭菜,大蒜,生菜,韭黄,芋头等
- 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 产品: 豆角,活鸡,西红柿,茄子,青椒等
- 河北三河市建兴农副产品批发市场 产品: 大葱,韭菜,羊肉,菠菜,生姜等