岷县当归城中药材交易市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
当归片(小片型) | 71.5元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
当归片(片型大点、股子少的) | 77.5元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) | 86.5元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
黄芪(黄芪毛芪) | 17.25元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) | 24.5元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 36.0元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 41.5元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 20.0元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 30.0元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) | 40.0元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 49.5元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 85.0元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
党参(党参0.4-0.6cm) | 94.0元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
党参(党参0.6-0.8cm ) | 107.0元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
党参(党参0.8-1.0cm ) | 125.5元/公斤 | 2024-12-03 | ![]() |
||
党参(党参0.8-1.0cm ) | 125.5元/公斤 | 2024-12-02 | ![]() |
||
党参(党参0.6-0.8cm ) | 107.0元/公斤 | 2024-12-02 | ![]() |
||
党参(党参0.4-0.6cm) | 94.0元/公斤 | 2024-12-02 | ![]() |
||
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 85.0元/公斤 | 2024-12-02 | ![]() |
||
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 49.5元/公斤 | 2024-12-02 | ![]() |
相关批发市场
- 大连双兴商品城有限公司 产品: 生菜,大白菜,大白菜,菠菜,黄瓜等
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 青笋,胡萝卜,红城十甜瓜,大豆,豆角等
- 都匀毛尖茶城 产品: 都匀毛尖秋茶,苦丁茶,红茶,炒青绿茶,普通绿茶等
- 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 产品: 大蒜,生菜,活鲤鱼,活鲫鱼,大白菜等
- 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 产品: 胴体鹅肉,白条鸡,洋鸡蛋,白条鸭等