纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生菜 | 3.6元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 西芹 | 4.6元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.6元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 韭菜 | 4.6元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 青菜 | 2.4元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 西兰花 | 5.6元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 青口白 | 2.4元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 瓢儿白 | 2.6元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 小白菜 | 3.6元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 白心红薯 | 3.6元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 番茄 | 4.8元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 花菜 | 4.6元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.4元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.4元/公斤 | 2025-10-28 | ![]() |
||
| 仔姜 | 9.0元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 白山药 | 6.4元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 豇豆 | 5.8元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 四季豆 | 5.8元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 牛心莲花白 | 2.4元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北黄石农产品中心批发市场 产品: 胡萝卜,葱头,土豆,青椒,油菜等
- 贵州渔樵海鲜批发市场 产品: 活草鱼,活鳙鱼(花鲢),活鳜鱼(桂鱼),活江团,活鲟鱼等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 嫩南瓜,芫荽,胡萝卜,花菜,四季豆等
- 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 产品: 牛肉,毛猪,猪肉(白条猪)等
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 油麦菜,胡萝卜,杏鲍菇,蒜薹,菜花等





