纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白萝卜 | 2.4元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 白心红薯 | 3.6元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 红朝天椒 | 10.0元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 红线椒 | 6.8元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 青线椒 | 6.8元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.6元/公斤 | 2026-04-06 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.8元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 老姜 | 8.6元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 仔姜 | 7.2元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 折耳根 | 5.4元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 芫荽 | 4.6元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.4元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.4元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 西芹 | 4.6元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 小葱 | 4.6元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.8元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 8.2元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 洋葱 | 3.4元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
相关批发市场
- 四川广安市邻水县农产品交易中心 产品: 菜花,白萝卜,豆角,胡萝卜,白鲢活鱼等
- 中国辣椒城 产品: 无把干二荆条辣椒,无把三樱椒,有把艳椒,无把圆颗粒,无把艳椒等
- 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 产品: 冬瓜,白萝卜,佛手瓜,荷兰豆,茼蒿等
- 湄潭县中国茶城 产品: 单芽原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽二三叶原料绿茶,一芽一叶原料绿茶等
- 阿坝州红原县邛溪镇综合市场有限责任公司 产品: 尖椒,黄瓜,花菜,鲤鱼,金针菇等





