纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 花菜 | 3.8元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 牛心莲花白 | 2.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 2.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 红朝天椒 | 10.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 红线椒 | 5.2元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 青线椒 | 5.2元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.8元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 折耳根 | 5.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 芫荽 | 6.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.2元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 西芹 | 5.8元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 4.4元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 8.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
| 洋葱 | 2.8元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
相关批发市场
- 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 产品: 韭菜,香菜,大白菜,大白菜,黄瓜等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 大白菜,大白菜,大葱,芹菜,冬瓜等
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 苦瓜,尖椒,韭菜,杏鲍菇,大白菜等
- 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 产品: 韭菜,南瓜,大葱,蒜薹,胡萝卜等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 哈密瓜,韭菜,平菇,韭黄,芋头等





