纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白山药 | 6.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 淮山药 | 6.4元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 5.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 老南瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 嫩南瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 刺黄瓜 | 4.4元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 豇豆 | 5.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 四季豆 | 5.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 长茄子 | 5.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 番茄 | 5.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 花菜 | 5.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 牛心莲花白 | 2.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 2.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
相关批发市场
- 黔匀和农产品物流园 产品: 干香菇,黄豆,白大蒜,蒜苔,番茄等
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 大葱,菜花,白条鸡,鸡蛋,菠萝等
- 南充川北农产品交易有限公司 产品: 白萝卜,黄豆芽,尖椒,良薯,菜花等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 白条鸡,白萝卜,菠萝,菜花,大葱等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 白条鸡,白萝卜,大米,荷兰豆,茴香等





