纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 牛心莲花白 | 2.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 2.4元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 红线椒 | 6.4元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 老姜 | 8.8元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 仔姜 | 7.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 折耳根 | 5.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 小葱 | 4.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 9.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 洋葱 | 3.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 青菜 | 2.4元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 红朝天椒 | 10.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 青线椒 | 6.4元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.8元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 芫荽 | 4.8元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 青口白 | 2.4元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
相关批发市场
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 尖椒,荷兰豆,空心菜,甘蓝,小白菜等
- 山东喜地农产品市场管理有限公司 产品: 菠菜,冬瓜,胡萝卜,黄瓜,葱等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 菠菜,冬瓜,黄瓜,尖椒,茴香等
- 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 产品: 白条鸭,白条鸡,胴体鹅肉,洋鸡蛋等
- 阳泉农产品批发市场有限公司 产品: 黄瓜,菜花,豆角,大蒜,尖椒等





