黔东南银田农产品物流园(中心)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
干香菇 | 76.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
淮山药 | 6.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
西芹 | 5.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
蒜苗 | 6.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
西兰花 | 5.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
洋鸡蛋 | 9.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
活鲟鱼 | 34.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
白条鸭 | 20.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
干黑木耳 | 40.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 5.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
干茶树菇 | 80.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
金针菇 | 7.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜平菇 | 6.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
相关批发市场
- 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 产品: 土豆,圆茄子,大白菜,大白菜,西红柿等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 干黑木耳,鲜竹荪,鲜黑木耳等
- 天津市金钟河蔬菜贸易中心 产品: 豆角,西红柿,大葱,平菇,白条鸡等
- 湖北四季青农贸市场管理有限公司 产品: 葱头,甜橙,土豆,葱,香蕉等
- 四川省江油仔猪批发市场 产品: 肥猪,仔猪,猪肉(白条猪),牛肉等