黔东南银田农产品物流园(中心)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
蒜苗 | 6.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
西兰花 | 5.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
洋鸡蛋 | 9.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
活鲟鱼 | 34.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
白条鸭 | 20.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
干黑木耳 | 40.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 5.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
干茶树菇 | 80.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
金针菇 | 7.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
鲜平菇 | 6.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
黄豆芽 | 3.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
莲藕 | 6.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
老姜 | 8.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
折耳根 | 6.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
芫荽 | 10.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-16 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州顶效开发区鸿利肉类食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 开阳县干田坝农贸市场 产品: 花菜,油麦菜,淮山药,四季豆,红富士苹果等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 葱头,樱桃西红柿,西红柿,鲜食玉米等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 花菜,淮山药,四季豆,胡萝卜,红朝天椒等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 韭菜,大米,哈密瓜,砂糖橘,南瓜等