石家庄国际农产品批发交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
富士苹果 | 8.3元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
鸭梨 | 3.5元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
香菇 | 10.5元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
西红柿 | 3.6元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
青椒 | 3.1元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
茄子 | 4.1元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.4元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.3元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
豆角 | 7.2元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
菜花 | 3.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.7元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
葱头 | 3.0元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
大葱 | 2.8元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
生姜 | 9.1元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
大蒜 | 11.5元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
芹菜 | 1.35元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
||
莴笋 | 2.7元/公斤 | 2025-03-01 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳农产品物流园 产品: 蒜薹,山药,油麦菜,苦瓜,长茄子等
- 中俄国际农产品交易中心 产品: 韭菜,大葱,菜花,芹菜,鸭梨等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 富士苹果,冬瓜,芹菜,西葫芦,葱头等
- 陕西朱雀实业集团有限公司 产品: 蒜薹,平菇,大葱,富士苹果,牛肉等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 豌豆尖,西兰花,荷兰豆,空心菜,小白菜等