石家庄国际农产品批发交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菇 | 12.5元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.5元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.5元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.6元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.6元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 茄子 | 9.2元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 青椒 | 7.5元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 西红柿 | 10.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.9元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.2元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 莴笋 | 4.5元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.2元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.85元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.7元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.5元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
相关批发市场
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 哈密瓜,空心菜,毛豆,苹果,白梨等
- 贵州渔樵海鲜批发市场 产品: 活泥鳅,活乌鳢(乌鱼),活鲫鱼,活鲢鱼,活鳜鱼(桂鱼)等
- 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 产品: 大蒜,豆角,空心菜,黄瓜,籼米(晚籼米)等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 白萝卜,冬瓜,白鲢活鱼,胡萝卜,鳊鱼等





