石家庄国际农产品批发交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 黄瓜 | 5.8元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.8元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.9元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 豆角 | 7.4元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.8元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.7元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.6元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.8元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 生姜 | 9.1元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 大蒜 | 11.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 芹菜 | 1.7元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.5元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.3元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.9元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.15元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.8元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.8元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.8元/公斤 | 2025-03-06 | ![]() |
相关批发市场
- 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 山东喜地农产品市场管理有限公司 产品: 土豆,菜花,油菜,大白菜,大白菜等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 毛豆,丝瓜,油菜,黄豆芽,荷兰豆等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 冬瓜,瓠子,小葱,大葱,韭黄等
- 鲁南蔬菜产业有限公司 产品: 黄瓜,甘蓝,青椒,芹菜,莴笋等





