首衡高碑店国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 山竹 | 34.31元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 脐橙 | 5.48元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.25元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 11.26元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 12.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 12.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 红椒 | 6.91元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 尖椒 | 8.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.5元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 茭白 | 9.12元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 空心菜 | 6.54元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 5.4元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 香菜 | 5.5元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 小白菜 | 5.5元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 甘蓝 | 4.2元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
||
| 山竹 | 34.31元/公斤 | 2026-02-27 | ![]() |
||
| 脐橙 | 5.48元/公斤 | 2026-02-27 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.25元/公斤 | 2026-02-27 | ![]() |
||
| 豇豆 | 8.0元/公斤 | 2026-02-27 | ![]() |
相关批发市场
- 都匀市灵智广场水果批发市场 产品: 百香果,红富士苹果,红心火龙果,金秋梨,冰糖橙等
- 江苏凌家塘市场发展有限公司 产品: 澳洲龙虾,白萝卜,菠萝,鲳鱼,淡水虾等
- 山东威海水产品批发市场 产品: 鲳鱼,活鲫鱼,鲍鱼,泥鳅,花鲢活鱼等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 佛手瓜,尖椒,活鲫鱼,空心菜,荷兰豆等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 菜花,甘蔗,哈密瓜,葱,红提子等





